Según publica el sindicato CCOO, esta podría ser la distribución de plazas ofertadas en los distintos ámbitos territoriales. A falta de las plazas ofertadas en “el resto de Península y Baleares”, estos datos son una aproximación a la Oferta de Empleo Público 2015, pero no son datos oficiales, ya que como el mismo sindicato publica, “las plazas definitivas que se convocarían no han sido comunicadas por el Ministerio de Justicia hasta el momento. Sin datos definitivos, las plazas en el ámbito de las comunidades autónomas con competencias que, como máximo, podrían incluirse en la OEP 2015, serían“:
Andalucía | Gestión: 10 | Tramitación: 12 | Auxilio: 30 | Médicos Forenses: 6 |
Canarias | Gestión: 24 | Tramitación: 96 | Auxilio: 76 | Médicos Forenses: 0 |
Cataluña | Gestión: 70 | Tramitación:168 | Auxilio: 205 | Médicos Forenses: 15 |
Comunidad Valenciana | Gestión: 24 | Tramitación: 74 | Auxilio:80 | Médicos Forenses: 2 |
Madrid | Gestión: 44 | Tramitación:172 | Auxilio: 205 | Médicos Forenses: 23 |
Navarra | Gestión: 8 | Tramitación: 12 | Auxilio: 10 | Médicos Forenses: 0 |
País Vasco | Gestión: 34 | Tramitación: 88 | Auxilio: 30 | Médicos Forenses: 5 |
La Rioja | Gestión: 0 | Tramitación: 10 | Auxilio: 10 | Médicos Forenses: 0 |
Galicia podría convocar tan solo alguna plaza de Médicos Forenses y el resto, al parecer, no incluirían ninguna plaza en la OEP 2015 (Cantabria, Asturias, Aragón).